Лига чемпионов. Второй круг группового этапа.
сентября 26, 2006 | by soslan |На следующей неделе состоится второй групповой этап Лиги Чемпионов. Чтобы не было скучной констатации результатов матчей, которые можно найти где угодно, в виде эксперимента я решил сравнить коэффициенты на ставки в пяти крупнейших букмекерских котнорах России, а заодно и попробовать поймать вилку. Эти конторы: Шанс, Марафон, Рус-Телетот, Реванш, и Пари-Матч.
Для начала нас будут интересовать только исходы 1, х, 2. Для каждого матча я буду приводить максимальные коэффициенты, коэффициент будет ссылаться на того букмекера, у которого он взят. Итак:
26 сентября
2.1 ЦСКА 3.3 Гамбург 3.8 вилки нет -4% 1:0
1.4 Арсенал 4.0 Порту 9.5 вилки нет -6.5% 2:0
1.95 АЕК 3.2 Андерлехт 4.4 вилки нет -5% 1:1
4.0 Лилль 3.1 Милан 2.05 вилки нет -5.7% 0:0
3.8 Бенфика 3.1 Манчестер 2.15 вилки нет -4.8% 0:1
1.58 Селтик 3.6 Копенгаген 7.2 вилки нет -4.7% 1:0
1.25 Реал 6.0 Динамо 17.0 вилки нет -2.5% 5:1
4.5 Стяуа 3.2 Лион 1.95 вилки нет -4.5% 0:3
Вилку среди игр вторника мы не поймали, но снизили до минимума % заложенный букмекерами. Удачных Вам ставок.
27 сентября
2.31 Спартак М 3.15 Спортинг 3.4 вилки нет -4.3%
2.12 Бордо 3.1 ПСВ Эйндховен 3.6 вилки нет -6.8%
1.91 Валенсия 3.2 Рома 4.5 вилки нет -5.3%
4.2 Вердер 3.25 Барселона 1.95 вилки нет -5.6%
1.95 Интер 3.2 Бавария 4.5 вилки нет -4.6%
10.7 Левски 4.7 Челси 1.32 вилки нет -6%
1.34 Ливерпуль 4.9 Галатасарай 11.5 вилки нет -3.5%
1.85 Шахтер 3.4 Олимпиакос 4.7 вилки нет -5.6%

